I
CENNIK
– Inne opłaty
| I | Usługi związane z obsługą UMOWY Abonenckiej | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Przejęcie uprawnień abonenckich - zmiana (cesja) umowy | 50 zł |
| 2 | Czasowe zawieszenie usługi – płatne z góry | 50 zł |
| 3 | Zmiana pakietu na wyższy o 1 poziom | 0 zł |
| 4 | Zmiana pakietu na niższy o 1 poziom | 50 zł |
| 5 | Publiczny adres IP (dzierżawa) | 20 zł / mc |
| 6 | Opłata za udostępnienie usług poza lokal Abonenta bez zgody Operatora | 1000 zł |
| II | Usługi związane z obsługą TECHNICZNĄ | Cena |
| 1 | Konfiguracja urządzeń dostępowych | 50 zł |
| 2 | Dojazd do klienta (w przypadku usług dodatkowych) | 50 zł |
| 3 | Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 100 zł |
| 4 | Koszt pracy technika za każdą rozpoczętą godzinę | 100 zł |
| 5 | Przeniesienie instalacji. Opłata aktywacyjna zgodna z Cennikiem | Cennik |
| 6 | Spawanie włókna światłowodowego wraz z materiałem | 100 zł |
| III | Cennik urządzeń końcowych oraz innego osprzętu | Cena |
| 1 | Router TP-LINK Deco M4, Wi-Fi Mesh (1-PACK) | 200 zł |
| 2 | Router TP-LINK Deco M4, Wi-Fi Mesh (2-PACK) | 300 zł |
| 3 | Router TP-LINK Deco M4, Wi-Fi Mesh (3-PACK) | 450 zł |
| 4 | Switch TPL 5 port Gigabit | 100 zł |
| 5 | Switch TPL 8 port Gigabit | 130 zł |
| 6 | Karta sieciowa RJ45 PCI-E | 50 zł |
| 7 | Karta sieciowa RJ45 USB | 60 zł |
| 8 | Karta sieciowa WiFi USB | 70 zł |
| 9 | Terminal światłowodowy ONT | 200 zł |
| 10 | Terminal światłowodowy ONT WiFi | 300 zł |
| 11 | Antena odbiorcza Ubiquiti Nano/Loco Station M5 | 400 zł |
| 12 | Dekoder Telewizyjny | 400 zł |
| 13 | Pilot do dekodera TV | 50 zł |
| 14 | Kabel HDMI – 1,5 m | 10 zł |
| 15 | Zasilacz | 50 zł |
| 16 | Gniazdo światłowodowe - natynkowe | 10 zł |
| 17 | Gniazdo Ethernet - natynkowe | 20 zł |
| 18 | Patchcord światłowodowy – 1m | 15 zł |
| 19 | Patchord Ethernet kat. 5e – 1m | 10 zł |
| IV | Usługi budowy przyłączy telekomunikacyjnych (tylko dla Abonentów CN) | Cena |
| 1 | Wykop liniowy minikoparką (min. 10 m) | 20 zł / m |
| 2 | Wykop liniowy koparką łańcuchową (min. 10 m) | 10 zł / m |
| 3 | Wykonanie mikrokanalizacji teletechnicznej Rura HDPE fi 32 wraz z taśmą ostrzegawczą | 5 zł / m |
| 4 | Wykonanie mikrokanalizacji teletechnicznej mikrorurka fi 12 wraz z taśmą ostrzegawczą | 4 zł / m |
| 5 | Wdmuchiwanie kabla do rury HDP i mikrorury | 5 zł / m |
| 6 | Przewiert glebowy wiertnicą hydrauliczną do 6 m | 500 zł |
| 7 | Wykonanie przecisku glebowego (kret) do 6m | 500 zł |
| 8 | Słup telekomunikacyjny drewniany - wraz z montażem | 500 zł |
| 9 | Szczudło betonowe (fundament dla słupa drewnianego) | 100 zł |
| 10 | Słup telekomunikacyjny kompozytowy 0.7kN 7m – wraz z montażem | 1000 zł |
| 11 | Transport do 10 km (plus 2 zł za każdy następny km) | 100 zł |
| V | Inne usługi | Cena |
| 1 | Instalacja systemu Windows z oryginalnego nośnika dostarczonego przez abonenta | 300 zł |
